FIND YOUR PARTS
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable for Vintage Classic Cars, Hot Rods, 32 Fords, Boats, Jeep, ATV's, etc.
Specifications:
Type: Windshield Wiper Motor Kit
Warranty: 1 year
Vintage Part: Yes
Features: Easy Installation
Finish: High Grade Stainless Steel
Placement on Vehicle: Windshield
Reference Numbers: Suitable for S6558BK; 558SS
Arm: 11" (279.4mm) Arm 110 Degree Swing (Adjustable)
Blade: 10" (254mm) Blade (Meddle Insert Type)
Motor: 12V Motor with Automatic Stop Feature & Metal Drive Gearing
Package include:
2x Wiper Motors
2x 11" Arm 110 Degree Swing (Adjustable)
2x 10" Blade (Meddle Insert Type)
🔧 Compatible Vehicles
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2014-2015 | 3.6L Petrol |
| Chevrolet | Camaro | 2014-2024 | 6.2L Petrol |
| Chevrolet | Captiva | 2014-2022 | 2.4L Petrol |
| Chevrolet | Corvette | 2022-2024 | 5.5L Petrol |
| Chevrolet | Corvette | 2019-2024 | 6.2L Petrol |
| Chevrolet | Corvette | 2023-2024 | Electric |
| Chevrolet | Silverado | 2014-2021 | 5.3L Petrol |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2021 | 4.3L Petrol |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2024 | 5.3L Petrol |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2024 | 6.2L Petrol |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2014 | 6.0L CNG |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2014-2021 | 6.0L Petrol |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014-2024 | 6.0L CNG |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2014-2024 | 6.6L Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2017-2024 | 6.6L Diesel |
| Chevrolet | Suburban | 2014 | 5.3L Petrol |
| Chevrolet | Suburban | 2014-2021 | 6.0L Petrol |
| Chevrolet | Tahoe | 2014 | 5.3L Petrol |
| Jeep | Avenger | 2022-2024 | Electric |
| Jeep | Cherokee | 2014-2019 | 2.0L Diesel |
| Jeep | Cherokee | 2014-2023 | 2.4L Petrol |
| Jeep | Cherokee | 2014-2023 | 3.2L Petrol |
| Jeep | Compass | 2016-2024 | 2.0L Diesel |
| Jeep | Compass | 2014-2017 | 2.0L Petrol |
| Jeep | Compass | 2014-2024 | 2.4L Petrol |
| Jeep | Compass | 2020-2024 | Electric |
| Jeep | Gladiator | 2020-2024 | 3.6L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee | 2023-2024 | 2.0L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014-2023 | 3.0L Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014-2023 | 3.6L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014-2023 | 5.7L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee | 2017-2023 | 6.2L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014-2023 | 6.4L Petrol |
| Jeep | Grand Cherokee L | 2021-2024 | 3.6L Petrol |
| Jeep | Patriot | 2014-2017 | 2.0L Diesel |
| Jeep | Patriot | 2014-2017 | 2.0L Petrol |
| Jeep | Patriot | 2014-2017 | 2.4L LPG |
| Jeep | Patriot | 2014-2017 | 2.4L Petrol |
| Jeep | Renegade | 2014-2021 | 1.4L Petrol |
| Jeep | Renegade | 2014-2021 | 1.6L Petrol |
| Jeep | Renegade | 2015-2021 | 2.4L Petrol |
| Jeep | Renegade | 2020-2022 | Electric |
| Jeep | Wrangler | 2019-2024 | 2.0L Petrol |
| Jeep | Wrangler | 2017-2021 | 2.1L Diesel |
| Jeep | Wrangler | 2015-2019 | 2.8L Diesel |
| Jeep | Wrangler | 2014-2024 | 3.6L Petrol |
| Jeep | Wrangler | 2021-2022 | Electric |
| SKU39HL241121S01 | |
| Unit Of Measureea | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Avenger | 2022 | J2 SUV Electric | 115kW (Electric) |
| Jeep | Avenger | 2023 | J2 SUV Electric | 115kW (Electric) |
| Jeep | Avenger | 2024 | J2 SUV Electric | 115kW (Electric) |
| Jeep | Cherokee | 2014 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2014 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |
| Jeep | Cherokee | 2014 | KL SUV 2.4 | 2360cc 130kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2015 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |
| Jeep | Cherokee | 2015 | KL SUV 2.4 | 2360cc 130kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2015 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2016 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2016 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |
| Jeep | Cherokee | 2016 | KL SUV 2.4 | 2360cc 130kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2017 | KL SUV 2.4 | 2360cc 130kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2017 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |
| Jeep | Cherokee | 2017 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2018 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |
| Jeep | Cherokee | 2018 | KL SUV 2.4 | 2360cc 130kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2018 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2019 | KL SUV 3.2 V6 4x4 | 3239cc 200kW (Petrol) |
| Jeep | Cherokee | 2019 | KL SUV 2.0 CRD 4x4 | 1956cc 125kW (Diesel) |