FIND YOUR PARTS
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible With:
Can be used on motorcycles, ATVs, or scooters.
Suitable for Universal 7/8" handlebar design, can fit on most motorcycles.
Features:
Perfect Match
100% Brand New and High Quality
Direct Replacement, Easy Installation
Can be used as ON/OFF switch for general lights, hazard light, and power outlet for mobile devices.
Specification:
Brand: MAXCOOL
Type: Motorcycle Switch
Color: Black
Cable length: approx. 55cm
Standard rating: DC12V / 10A
Main unit size: 23 * 20 * 44mm
Handlebar install diameter: approx. 22-25mm
Fitment Type: Direct Replacement
🔧 Compatible Vehicles
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 2018-2024 | 1.5L Petrol |
| Honda | Accord | 2017-2019 | 2.4L Petrol |
| Honda | Accord | 2017-2024 | 3.5L Petrol |
| Honda | Accord | 2018-2024 | Electric |
| Honda | CR-V | 2017-2024 | 1.5L Petrol |
| Honda | CR-V | 2017-2021 | 1.6L Diesel |
| Honda | CR-V | 2017-2023 | 2.0L Petrol |
| Honda | CR-V | 2017-2018 | 2.4L Petrol |
| Honda | CR-V | 2023-2024 | Electric |
| Honda | City | 2017-2021 | 1.5L Petrol |
| Honda | City | 2020-2022 | Electric |
| Honda | Civic | 2017-2024 | 1.5L Petrol |
| Honda | Civic | 2017-2023 | 1.8L Petrol |
| Honda | Civic | 2017-2024 | 2.0L Petrol |
| Honda | Civic | 2022-2024 | Electric |
| Honda | HR-V | 2021-2024 | 1.5L Petrol |
| Honda | HR-V | 2017-2023 | 1.8L Petrol |
| Honda | HR-V | 2021-2024 | Electric |
| Honda | Insight | 2018-2023 | Electric |
| Honda | Integra | 2018-2024 | 2.0L Petrol |
| Honda | Jazz | 2018-2023 | 1.5L Petrol |
| Honda | Jazz | 2017-2023 | Electric |
| Honda | N-Box / Custom | 2017-2024 | 0.7L Petrol |
| Honda | N-WGN | 2017-2024 | 0.7L Petrol |
| Honda | N-WGN Custom | 2019-2024 | 0.7L Petrol |
| Honda | NSX | 2018-2023 | Electric |
| Honda | Odyssey | 2017-2023 | 2.4L Petrol |
| Honda | S660 | 2017-2023 | 0.7L Petrol |
| Honda | Vezel | 2018-2023 | Electric |
| Honda | ZR-V | 2023-2024 | 1.5L Petrol |
| Honda | ZR-V | 2023-2024 | Electric |
| Suzuki | APV | 2017-2021 | 1.5L Petrol |
| Suzuki | APV | 2017 | 1.6L Petrol |
| Suzuki | Baleno | 2017-2021 | 1.0L Petrol |
| Suzuki | Baleno | 2018-2024 | 1.4L Petrol |
| Suzuki | Carry | 2017-2024 | 0.7L Petrol |
| Suzuki | Celerio | 2018-2021 | 1.0L Petrol |
| Suzuki | Grand Vitara | 2017-2019 | 2.4L Petrol |
| Suzuki | Hustler | 2017-2023 | 0.7L Petrol |
| Suzuki | Hustler | 2017-2024 | Electric |
| Suzuki | Ignis | 2017-2024 | 1.2L Petrol |
| Suzuki | Jimny | 2018-2024 | 0.7L Petrol |
| Suzuki | Jimny | 2017-2019 | 1.3L Petrol |
| Suzuki | Jimny | 2018-2024 | 1.5L Petrol |
| Suzuki | S-Cross | 2017-2024 | 1.4L Petrol |
| Suzuki | Swift | 2018-2024 | 1.0L Petrol |
| Suzuki | Swift | 2018-2024 | 1.2L Petrol |
| Suzuki | Swift | 2017-2024 | 1.4L Petrol |
| Suzuki | Swift | 2023-2024 | Electric |
| Suzuki | Vitara | 2017-2024 | 1.4L Petrol |
| Suzuki | Vitara | 2017-2018 | 1.6L Diesel |
| Suzuki | Vitara | 2017-2024 | 1.6L Petrol |
| SKU101MP058 | |
| Unit Of Measureea | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 2017 | CR,CU Sedan 2.4 (CR2) | 2356cc 129kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2017 | CR,CU Sedan 3.5 (CR3) | 3471cc 206kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2018 | CR,CU Sedan 3.5 (CR3) | 3471cc 206kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2018 | CR,CU Sedan 2.4 (CR2) | 2356cc 129kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2018 | CV Sedan 1.5 i-VTEC (CV1) | 1498cc 138kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2018 | CV Sedan 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | 1993cc 158kW (Petrol/Electric) |
| Honda | Accord | 2019 | CR,CU Sedan 3.5 (CR3) | 3471cc 206kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2019 | CV Sedan 1.5 VTEC | 1498cc 140kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2019 | CR,CU Sedan 2.4 (CR2) | 2356cc 129kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2019 | CV Sedan 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | 1993cc 158kW (Petrol/Electric) |
| Honda | Accord | 2019 | CV Sedan 1.5 i-VTEC (CV1) | 1498cc 138kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2019 | CV Sedan 2.0 i-VTEC Hybrid Flex (CV3) | 1993cc 107kW (Petrol/Ethanol/Electric) |
| Honda | Accord | 2020 | CV Sedan 1.5 i-VTEC (CV1) | 1498cc 138kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2020 | CV Sedan 1.5 VTEC | 1498cc 140kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2020 | CR,CU Sedan 3.5 (CR3) | 3471cc 206kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2020 | CV Sedan 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | 1993cc 158kW (Petrol/Electric) |
| Honda | Accord | 2020 | CV Sedan 2.0 i-VTEC Hybrid Flex (CV3) | 1993cc 107kW (Petrol/Ethanol/Electric) |
| Honda | Accord | 2021 | CV Sedan 2.0 Hybrid (CV2, CV3) | 1993cc 158kW (Petrol/Electric) |
| Honda | Accord | 2021 | CV Sedan 1.5 i-VTEC (CV1) | 1498cc 138kW (Petrol) |
| Honda | Accord | 2021 | CV Sedan 2.0 i-VTEC Hybrid Flex (CV3) | 1993cc 107kW (Petrol/Ethanol/Electric) |