FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable for 1999-2001 Isuzu Vehicross V6 3.5L
Suitable for 1996-2000 Toyota 4Runner 2.7 L4 RZN18
Suitable for 2001-2007 Toyota Sequoia 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2002 Toyota Tacoma 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 1989-1999 Toyota Hiace RHZ103
Suitable for 1993-2005 Toyota Hiace RHZ113
Suitable for 1998-1999 Toyota Hiace RHZ125
Suitable for 1999-2004 Toyota Hiace RCH12 RCH22
Suitable for 1999-2001 Toyota Hiace LH113
Suitable for 2000-2005 Toyota Hiace LH162 LH172 LH184
Suitable for 1997-1999 Toyota Liteace/Townace SR40
Suitable for 1998-2003 Toyota Liteace/Townace KR42
Suitable for 1999-2001 Isuzu Vehicross V6 3.5L
Suitable for 1996-2000 Toyota 4Runner 2.7 L4 RZN18
Suitable for 2001-2007 Toyota Sequoia 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2002 Toyota Tacoma 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 1989-1999 Toyota Hiace RHZ103
Suitable for 1993-2005 Toyota Hiace RHZ113
Suitable for 1998-1999 Toyota Hiace RHZ125
Suitable for 1999-2004 Toyota Hiace RCH12 RCH22
Suitable for 1999-2001 Toyota Hiace LH113
Suitable for 2000-2005 Toyota Hiace LH162 LH172 LH184
Suitable for 1997-1999 Toyota Liteace/Townace SR40
Suitable for 1998-2003 Toyota Liteace/Townace KR42
- According to the original factory specifications, perfect match for the original car.
- Made by high quality material, durable in use.
- Aftermarket product with premium quality.
| SKU159TO010 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.1500kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross Reference83181-35040 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4Runner | 1996-2002 | - | - |
| Toyota | Avalon | 1995 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1996 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1997 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1998 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1999 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2000 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2000 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2001 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2001 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2002 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2002 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2003 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2003 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2004 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2004 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V40 Sedan 2.0 (SV32, SV33, SV32, SV33) | 1998cc 121kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | SV30 Sedan 1.8 | 1838cc 85kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V10 Wagon 2.2 (SDV10, SXV10) | 2164cc 93kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V20 Sedan 2.5 (VZV21R) | 2507cc 118kW (Petrol) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4Runner | 1996-2002 | - | - |
| Toyota | Avalon | 1995 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1996 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1997 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1998 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 1999 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2000 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2000 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2001 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2001 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2002 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2002 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2003 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2003 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2004 | X10 Sedan 3.0 (MCX10, MCX10R) | 2995cc 140kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2004 | X10 Sedan 3.0 (MCX10R) | 2995cc 145kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V40 Sedan 2.0 (SV32, SV33, SV32, SV33) | 1998cc 121kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | SV30 Sedan 1.8 | 1838cc 85kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V10 Wagon 2.2 (SDV10, SXV10) | 2164cc 93kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V20 Sedan 2.5 (VZV21R) | 2507cc 118kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V10 Sedan 3.0 (VCV10, VCV10R) | 2958cc 136kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1992 | V20 Sedan 2.0 (SV21R) | 1998cc 89kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | V10 Wagon 3.0 Vienta (VCV10R) | 2959cc 138kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | SV32 Sedan 2.0 | 1998cc 121kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | V10 Sedan 2.2 (SDV10, SXV10) | 2164cc 93kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | V10 Sedan 3.0 (VCV10, VCV10R) | 2958cc 136kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | V20 Sedan 2.5 (VZV21R) | 2507cc 118kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | V20 Wagon 2.0 (SV21, SV21RG) | 1998cc 89kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1993 | SV30 Sedan 1.8 | 1838cc 85kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 1994 | V10 Sedan 3.0 Vienta (VCV10R) | 2959cc 138kW (Petrol) |
Compatible with:
Suitable for 1999-2001 Isuzu Vehicross V6 3.5L
Suitable for 1996-2000 Toyota 4Runner 2.7 L4 RZN18
Suitable for 2001-2007 Toyota Sequoia 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2002 Toyota Tacoma 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 1989-1999 Toyota Hiace RHZ103
Suitable for 1993-2005 Toyota Hiace RHZ113
Suitable for 1998-1999 Toyota Hiace RHZ125
Suitable for 1999-2004 Toyota Hiace RCH12 RCH22
Suitable for 1999-2001 Toyota Hiace LH113
Suitable for 2000-2005 Toyota Hiace LH162 LH172 LH184
Suitable for 1997-1999 Toyota Liteace/Townace SR40
Suitable for 1998-2003 Toyota Liteace/Townace KR42
Suitable for 1999-2001 Isuzu Vehicross V6 3.5L
Suitable for 1996-2000 Toyota 4Runner 2.7 L4 RZN18
Suitable for 2001-2007 Toyota Sequoia 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2002 Toyota Tacoma 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 2UZFE RWD V8 4.7L
Suitable for 2001-2004 Toyota Tundra 5VZFE RWD Automatic V6 3.4L
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 2000-2002 Toyota Tundra 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Automatic Trans
Suitable for 1989-1999 Toyota Hiace RHZ103
Suitable for 1993-2005 Toyota Hiace RHZ113
Suitable for 1998-1999 Toyota Hiace RHZ125
Suitable for 1999-2004 Toyota Hiace RCH12 RCH22
Suitable for 1999-2001 Toyota Hiace LH113
Suitable for 2000-2005 Toyota Hiace LH162 LH172 LH184
Suitable for 1997-1999 Toyota Liteace/Townace SR40
Suitable for 1998-2003 Toyota Liteace/Townace KR42
- According to the original factory specifications, perfect match for the original car.
- Made by high quality material, durable in use.
- Aftermarket product with premium quality.
| SKU | 159TO010 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.1500kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | 83181-35040 |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1 x Speed Sensor
No notes available.