FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible With
Suitable For Land Rover Discovery (2017-2020) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover Sport (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Discovery (2017-2020) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover Sport (2016-2021) 3.0L V6
- Airflow Control Optimizes air intake for better performance
- Smooth Response Improves idle and throttle reaction
- Reliable Build Made with quality materials
- Easy Install Direct fit, no modification needed
- Fuel Efficiency Helps maintain proper air-fuel ratio
| SKU32LR250403S02 | |
| BrandMAXCOOL | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross ReferenceLR079230 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF | 2009 | X250 Sedan 5.0 Kompressor | 5000cc 375kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2010 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2011 | X250 Sedan 5.0 Kompressor | 5000cc 346kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2012 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2013 | X250 Sedan 3.0 D | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XF | 2014 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2015 | X250 Sedan 3.0 | 2967cc 175kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2010 | X351 Sedan 5.0 V8 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2011 | X351 Sedan 3.0 SDV6 | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2012 | X351 Sedan 3.0 SDV6 | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2013 | X351 Sedan 3.0 SCV6 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2016 | X351 Sedan 5.0 SCV8 | 5000cc 405kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2019 | X351 Sedan 3.0 SCV6 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Land Rover | Discovery 4 | 2009-2022 | - | 3.0L V6 Diesel |
| Land Rover | Discovery IV | 2009 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2010 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2011 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2012 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2013 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2014 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 183kW (Diesel) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF | 2009 | X250 Sedan 5.0 Kompressor | 5000cc 375kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2010 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2011 | X250 Sedan 5.0 Kompressor | 5000cc 346kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2012 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2013 | X250 Sedan 3.0 D | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XF | 2014 | X250 Sedan 5.0 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XF | 2015 | X250 Sedan 3.0 | 2967cc 175kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2010 | X351 Sedan 5.0 V8 | 5000cc 283kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2011 | X351 Sedan 3.0 SDV6 | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2012 | X351 Sedan 3.0 SDV6 | 2993cc 202kW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2013 | X351 Sedan 3.0 SCV6 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2016 | X351 Sedan 5.0 SCV8 | 5000cc 405kW (Petrol) |
| Jaguar | XJ | 2019 | X351 Sedan 3.0 SCV6 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Land Rover | Discovery 4 | 2009-2022 | - | 3.0L V6 Diesel |
| Land Rover | Discovery IV | 2009 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2010 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2011 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | 2720cc 140kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2012 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2013 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 180kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2014 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | 2993cc 183kW (Diesel) |
| Land Rover | Discovery IV | 2015 | L319 SUV 3.0 4x4 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Land Rover | Discovery IV | 2016 | L319 SUV 3.0 4x4 | 2995cc 250kW (Petrol) |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | L322 SUV 4.4 4x4 | 4394cc 225kW (Petrol) |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | L322 SUV 5.0 4x4 | 4999cc 375kW (Petrol) |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | L322 SUV 3.6 D 4x4 | 3628cc 200kW (Diesel) |
| Land Rover | Range Rover | 2012 | L322 SUV 3.6 D 4x4 | 3628cc 200kW (Diesel) |
| Land Rover | Range Rover | 2013 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 250kW (Diesel) |
| Land Rover | Range Rover | 2014 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 375kW (Petrol) |
| Land Rover | Range Rover | 2015 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 280kW (Petrol) |
| Land Rover | Range Rover | 2016 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 375kW (Petrol) |
Compatible With
Suitable For Land Rover Discovery (2017-2020) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover Sport (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Discovery (2017-2020) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover (2016-2021) 3.0L V6
Suitable For Land Rover Range Rover Sport (2016-2021) 3.0L V6
- Airflow Control Optimizes air intake for better performance
- Smooth Response Improves idle and throttle reaction
- Reliable Build Made with quality materials
- Easy Install Direct fit, no modification needed
- Fuel Efficiency Helps maintain proper air-fuel ratio
| SKU | 32LR250403S02 |
| Brand | MAXCOOL |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | LR079230 |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Throttle Body
No notes available.