FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable for Tesla Model 3, Y, S, X
Suitable for Tesla Model 3, Y, S, X
| SKU55TS240801S01 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.2680kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| NoteRemanufactured refurbished parts, unprogrammed. | |
| OEM / Cross Reference1512876-00-E |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | 2017 | Long Range | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2017 | 5YJ3 Sedan EV | 192kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2018 | 5YJ3 Sedan EV AWD | 258kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2018 | Long Range | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2019 | 5YJ3 Sedan EV | 220kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2019 | Estandar | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2020 | 5YJ3 Sedan EV | 192kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2020 | Mayor | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2021 | 5YJ3 Sedan EV | 208kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2021 | Standard Plus | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2022 | 5YJ3 Sedan EV | 202kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2022 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2023 | 5YJ3 Sedan EV AWD | 258kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2023 | Mayor | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2012 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2012 | 5YJS Hatchback 85 | 270kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2013 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2013 | 5YJS Hatchback P85 | 310kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2014 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2014 | 5YJS Hatchback 60 | 285kW (Electric) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | 2017 | Long Range | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2017 | 5YJ3 Sedan EV | 192kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2018 | 5YJ3 Sedan EV AWD | 258kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2018 | Long Range | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2019 | 5YJ3 Sedan EV | 220kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2019 | Estandar | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2020 | 5YJ3 Sedan EV | 192kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2020 | Mayor | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2021 | 5YJ3 Sedan EV | 208kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2021 | Standard Plus | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2022 | 5YJ3 Sedan EV | 202kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2022 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model 3 | 2023 | 5YJ3 Sedan EV AWD | 258kW (Electric) |
| Tesla | Model 3 | 2023 | Mayor | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2012 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2012 | 5YJS Hatchback 85 | 270kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2013 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2013 | 5YJS Hatchback P85 | 310kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2014 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2014 | 5YJS Hatchback 60 | 285kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2015 | 5YJS Hatchback 85 | 270kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2015 | Base | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2016 | 5YJS Hatchback P85D AWD | 568kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2016 | 85D | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2017 | 5YJS Hatchback P90D AWD | 346kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2017 | 60 | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2018 | 5YJS Hatchback 75D AWD | 386kW (Electric) |
| Tesla | Model S | 2018 | P100D | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2019 | 100D | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Tesla | Model S | 2019 | 5YJS Hatchback 90D AWD | 310kW (Electric) |
Compatible with:
Suitable for Tesla Model 3, Y, S, X
Suitable for Tesla Model 3, Y, S, X
No features listed.
| SKU | 55TS240801S01 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.2680kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| Note | Remanufactured refurbished parts, unprogrammed. |
| OEM / Cross Reference | 1512876-00-E |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Restraint Diagnostic Computer Module
No notes available.