FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable For Ford FALCON BA-BF-BFII-BFIII 2002-2010
Suitable For Ford FALCON FG 2008-2011
Suitable For Ford FALCON FG MKII 2011-2014
Suitable For Ford FALCON FGX & XR SPRINT 2014
Suitable For Ford TERRITORY SX-SY-SYII 2011-2016
Suitable For Ford TERRITORY SZ-SZMKII 2011
Suitable For Ford FALCON BA-BF-BFII-BFIII 2002-2010
Suitable For Ford FALCON FG 2008-2011
Suitable For Ford FALCON FG MKII 2011-2014
Suitable For Ford FALCON FGX & XR SPRINT 2014
Suitable For Ford TERRITORY SX-SY-SYII 2011-2016
Suitable For Ford TERRITORY SZ-SZMKII 2011
- High Quality
- Direct Fitment
- Durable
| SKU20FD207-BS | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.0620kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross Reference7E5Z13480A |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.6 MPFI V8 XR8 Pursuit (AU, AUII) | 5605cc 250kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002-2016 | BA, BF, BFII, BFIII, FG, FG MKII, FGX, XR SPRINT, SX, SY, SYII, SZ, SZMKII | - |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Wagon 4.0 LPG | 3984cc 156kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) | 3984cc 172kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 XR8 (AU, AUII) | 4942cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 4.0 i (Inc XR6) | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Platform/Chassis 4.0 i Turbo | 3984cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Wagon 4.0 i | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Ute 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Wagon 4.0 LPG | 3984cc 156kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Platform/Chassis 4.0 i Turbo | 3984cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.6 MPFI V8 XR8 Pursuit (AU, AUII) | 5605cc 250kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002-2016 | BA, BF, BFII, BFIII, FG, FG MKII, FGX, XR SPRINT, SX, SY, SYII, SZ, SZMKII | - |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Wagon 4.0 LPG | 3984cc 156kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) | 3984cc 172kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 XR8 (AU, AUII) | 4942cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | BA Ute 4.0 i (Inc XR6) | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Platform/Chassis 4.0 i Turbo | 3984cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Wagon 4.0 i | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Ute 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Wagon 4.0 LPG | 3984cc 156kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 2003 | BA Sedan 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Platform/Chassis 4.0 i Turbo | 3984cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 5.4 i V8 XR8 | 5408cc 260kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Platform/Chassis 4.0 i | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Wagon 4.0 LPG | 3984cc 156kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 2004 | BA Platform/Chassis 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 240kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BA Platform/Chassis 4.0 i Turbo | 3984cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BF Ute 4.0 i XR6 Turbo | 3984cc 245kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BF Ute 5.4 i V8 | 5408cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BF Wagon 4.0 i | 3984cc 190kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BA Platform/Chassis 4.0 i | 3984cc 182kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2005 | BF Sedan 5.4 i V8 | 5408cc 230kW (Petrol) |
Compatible with:
Suitable For Ford FALCON BA-BF-BFII-BFIII 2002-2010
Suitable For Ford FALCON FG 2008-2011
Suitable For Ford FALCON FG MKII 2011-2014
Suitable For Ford FALCON FGX & XR SPRINT 2014
Suitable For Ford TERRITORY SX-SY-SYII 2011-2016
Suitable For Ford TERRITORY SZ-SZMKII 2011
Suitable For Ford FALCON BA-BF-BFII-BFIII 2002-2010
Suitable For Ford FALCON FG 2008-2011
Suitable For Ford FALCON FG MKII 2011-2014
Suitable For Ford FALCON FGX & XR SPRINT 2014
Suitable For Ford TERRITORY SX-SY-SYII 2011-2016
Suitable For Ford TERRITORY SZ-SZMKII 2011
- High Quality
- Direct Fitment
- Durable
| SKU | 20FD207-BS |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.0620kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | 7E5Z13480A |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Brake Light Switch
Please make sure it will fit your machine before purchasing it. Please check pictures for more details. If this item can not work properly for you, please contact our Customer Service. We promise we will do our best to serve you.