FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatibility:
- Opel Astra-H, Astra-J
- Opel Zafira-A, Zafira-B, Zafira-C
- Opel Insignia, Mokka
- Opel Vectra-C, Signum
- Saab 9-3
- Chevrolet Corsa-D, Meriva-B, Aveo, Sonic, Tracker, Cruze, Orlando
Part Numbers: 55567050, 12992408, 71744383, 1235299, 06235597, etc.
Key Benefits:
- Improves Engine Performance: Replacing an old or damaged valve ensures proper lubrication, boosting engine power and longevity.
- Enhances Fuel Efficiency: The valve regulates oil flow, reducing fuel consumption.
- Improves Driving Comfort: Reduces noise and vibrations for a smoother ride.
| SKU32HL231025S01-1 | |
| BrandMaxcool | |
| Shipping Weight0.3600kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| ColorBlack/Gray Metallic | |
| WeightApprox. 340 grams | |
| MaterialMetal | |
| Filter3-layer | |
| Vehicle TypePassenger Cars | |
| Engine TypeGasoline | |
| Installation LocationFront | |
| OEM / Cross Reference55567050, 12992408 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2013 | Convenience | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Base | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Premium | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Sport Touring | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Essence | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Premium | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Preferred | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2020 | Sport Touring | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2021 | Preferred | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2022 | Preferred | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Encore | 2013 | Convenience | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2014 | Base | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2015 | Premium | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2016 | Sport Touring | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2017 | Essence | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2018 | Premium | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2019 | Preferred | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2020 | Sport Touring | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2021 | Preferred | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Buick | Encore | 2022 | Preferred | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2013 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2014 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2015 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2016 | LS | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2017 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2018 | Premier | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2021 | LT | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Chevrolet | Trax | 2022 | LT | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Opel | Astra | 2012 | GTC 1.6 Turbo (08) | 1598cc 132kW (Petrol) |
| Opel | Astra | 2014 | GTC 1.6 SIDI (08) | 1598cc 125kW (Petrol) |
| Opel | Astra | 2015 | GTC 1.6 SIDI (08) | 1598cc 125kW (Petrol) |
| Opel | Astra | 2016 | GTC 1.6 SIDI (08) | 1598cc 125kW (Petrol) |
| Opel | Astra | 2017 | GTC 1.6 SIDI (08) | 1598cc 125kW (Petrol) |
Compatibility:
- Opel Astra-H, Astra-J
- Opel Zafira-A, Zafira-B, Zafira-C
- Opel Insignia, Mokka
- Opel Vectra-C, Signum
- Saab 9-3
- Chevrolet Corsa-D, Meriva-B, Aveo, Sonic, Tracker, Cruze, Orlando
Part Numbers: 55567050, 12992408, 71744383, 1235299, 06235597, etc.
Key Benefits:
- Improves Engine Performance: Replacing an old or damaged valve ensures proper lubrication, boosting engine power and longevity.
- Enhances Fuel Efficiency: The valve regulates oil flow, reducing fuel consumption.
- Improves Driving Comfort: Reduces noise and vibrations for a smoother ride.
No features listed.
| SKU | 32HL231025S01-1 |
| Brand | Maxcool |
| Shipping Weight | 0.3600kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| Color | Black/Gray Metallic |
| Weight | Approx. 340 grams |
| Material | Metal |
| Filter | 3-layer |
| Vehicle Type | Passenger Cars |
| Engine Type | Gasoline |
| Installation Location | Front |
| OEM / Cross Reference | 55567050, 12992408 |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
- 2x VVT Camshaft Position Solenoid Valve
Warranty: 1 year
- Sourced from a professional aftermarket manufacturer with guaranteed quality.